janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
1 | 1- 17ª Romaria - Rebanhão RCC Betânia | 1 – Ar. Centro | 1 | 1 -Trabalho | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 Cong. Mariano RCC | 3 Visita Petrolândia |
4 | 4 | 4 – Carnaval | 4 | 4 Cong. Mariano RCC | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 – Cat. Liturgia | 5 | 5 área sul |
6 – Inic. EM | 6 | 6 | 6 Cat.Liturgia | 6 | 6 -P Criança |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 – P. Criança |
8 | 8 – Coord Liturgia | 8 | 8 | 8 | 8 – P. CriançaE. Dioc. Legião M |
9 Intereclesial | 9 | 9 – Visita Betânia | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 SAV | 14 | 14 | 14 | 14 – CODIPA |
15 | 15 – CODIPA | 15 Coord. Cat. E Lit. | 15 | 15 | 15 – CODIPA |
16 | 16 – CODIPA – Abertura 50 anos | 16 PF – Área leste | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 – Óleos | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 – Visita Carnaubeira | 18 – Paixão | 18 – Rom. Terço dos Homens | 18 |
19 | 19 | 19 | -19 | 19 | 19 – Corpus Christi |
20 | 20 P Criança | 20 | 20 | 20 – Visita Manari | 20 |
21 | 21 P. Criança | 21 | 21 – Tiradentes | 21 | 21 |
22 | 22 P Criança | 22 – P. Indígena área norte e leste | 22 | 22 | 22 – |
23 | 23 P Criança | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 áre norte e centro | 24 |
25 | 25 – Enc Clero | 25 | 25 - P. Criança | 25 | 25 |
26 – Enc. EM | 26 | 26 | 26 P. Criança | 26 | 26 |
27 | 27 – Área Sul | 27 | 27 P. Criança | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 SAV | 28 | 28 | 28 |
29 | 29 – Formação Dioc. | 29 | 29 | 29 | |
30-17ª Romaria | 30 – Formação Dioc. | 30 – Vigíia Tacaratu – Ass. CNBB | 30 – CRB | 30 EM | |
31- 17ª Romaria | 31 | 31 – CRB | |||
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
1 – Inc. EM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 área centro | 2 | 2 | 2 – Finados | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 Área Sul | 3 |
4 | 4 – Retiro Clero | 4 | 4 | 4 – Visita Itacuruba - Área Sul | 4 |
5 | 5– Retiro Clero | 5 | 5 | 5 Área Sul | 5 |
6 | 6 – Retiro Clero | 6 | 6 | 6 | 6 P. Criança |
7 | 7 – Retiro Clero | 7 – Independência | 7 | 7 – | 7 |
8 – | 8 – Retiro Clero – PC | 8 | 8 | 8 SAV | 8 |
9 | 9 – P. Criança | 9 visita Custódia | 9 | 9 SAV | 9 |
10 – Enc. EM | 10 – P. Criança | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 – Viista Floresta | 12 | 12 – Nossa Srª Aparecida | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 – Cat. Lit | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 – Caminhada Paz | 14 | 14 – Ass. Diocesana | 14 |
15 | 15 – CRB | 15 | 15 REG NE II | 15 – Ass..Diocesana | 15 |
16 | 16 – CRB – Rom Juvent. Sul | 16 Inajá visita | 16 REG NE II | 16 – Ass. Diocesana | 16 |
17 – | 17 | 17 | 17 P Criança - REG NE II | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 P Criança – Norte e leste - REG NE II | 18 | 18 |
19 – Área leste | 19 | 19 | 19 P Criança - REG NE II | 19 | 19 |
20 PF e Ap Oração | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 – Área Centro | 21 – Encerramento 50 anos |
22 – Clero – visita Belém | 22 | 22 | 22 | 22 – Área Centro | 22 |
23 | 23 Área Norte – Past. Indígena | 23 | Área Sul | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 SAV | 25 | 25 | 25 – DNJ | 25 | 25 – Natal |
26 – SAV – Cong. RCC | 26 | 26 | 26 DNJ – Betânia | 26 | 26 – Conf. Clero |
27 – SAV – Cong. RCC | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 28 – área sul | 28 | 28 – Enc Clero | 28 | 28 |
29 | 29 – SAV | 29 SAV | 29 | 29 | 29 |
30 | 30 – CODIPA | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 31 – CODIPA – CDL | 31 | 31 | 31 | 31 |
domingo, 1 de dezembro de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
BEM VINDO IRMÃO E IRMÃ, DEIXE AQUI SEU COMENTÁRIO